Tagesprogramm


Sonntag  2024

 

2. Rennlauf


Mittagspause / Rennshow / Passagierfahrten


3.Rennlauf

Uhrzeit Änderung vorbehalten  
13.00 Klasse 1 SW bis 1400 ccm
13.15 Klasse 2 SW bis 1800 ccm
13.30 Klasse 3+12 SW über 1800 ccm
13.45 Klasse 4 SW 4WD
14.00 Klasse 15 +16 Jugenklasse
14.15 Klasse 5 SW 2WD
14.30 Klasse 6  SA bis 1600 ccm
15.00 Klasse 7  SA über 1600 ccm
15.15 Klasse 8  Kart-Buggy bis 650 cmm
15.30 Klasse 9  Buggy 2WD
15.45 Klasse 10  Buggy bis 1600
16.00 Klasse 11  Buggy über 1600
17.00  Kategoren Handicaps  

17.00  Kategorien - Handicup

           14, 1, 2, 3, 4,  Serien - Wagen

            5, 6, 7,  Serienwagen Allrad

            8, 9, 10, 11,  Buggjs

 

Siegerehrung ca. 18.00 Uhr im Festzelt